展會回顧 | 賽拓星眸汽車玻璃智能檢測產品矩陣亮相 IATW 2025第十屆上海國際汽車創(chuàng)新技術周
蘭迪機器:每周3分鐘,讓安全教育從“被動聽講”變“主動開講”
展會回顧 | 賽拓星眸汽車玻璃智能檢測產品矩陣亮相 IATW 2025第十屆上海國際汽車創(chuàng)新技術周
中科電子再獲國家專力:創(chuàng)新安全防護型電子拉力試驗機推動行業(yè)標準
化零為整,精準破局 | 蘭迪倉儲活用時間管理法則重塑高效運轉
微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
13731次瀏覽
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 61.99 53.13 52.90 54.62 55.15 62.43 59.07
二 66.70 54.92 53.41 57.56 56.34 63.14 61.14
三 65.49 53.63 54.43 59.20 56.71 59.44 61.42
四 69.80 53.35 53.53 59.67 56.25 61.57 57.53
五 64.60 52.20 54.18 58.57 53.60 60.16 56.44
六 65.01 53.48 56.13 56.84 56.93 60.79 57.72
七 61.32 54.81 56.96 55.17 60.16 56.91 54.32
八 66.69 60.02 61.31 59.80 63.69 63.05 61.03
九 70.24 65.18 63.98 60.97 60.89 67.46 65.17
較高價 70.24 65.18 63.98 60.97 63.69 67.46 65.17
較低價 61.32 53.13 52.90 54.62 53.60 56.91 54.32
平均價 65.76 55.64 56.31 58.04 57.75 61.66 59.32
月份 10mm浮法12mm浮法 2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 61.01 64.52 53.53 42.02 43.81 46.49
二 62.44 66.81 59.35 45.31 44.40 53.85
三 64.40 66.97 55.19 46.04 46.22 48.19
四 61.66 64.64 58.91 42.35 44.09 46.36
五 59.91 63.76 61.36 45.21 48.16 48.17
六 60.71 65.65 60.76 46.26 49.14 48.22
七 60.82 65.95 60.00 46.78 48.93 49.18
八 67.23 68.83 53.47 40.39 46.33 44.09
九 64.98 71.87 50.95 58.60 57.05 62.13
較高價 67.23 71.87 61.36 58.60 57.05 62.13
較低價 59.91 63.76 50.95 40.39 43.81 44.09
平均價 62.57 66.56 57.06 45.88 47.57 49.63
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產品名稱規(guī)格價格包裝等級環(huán)保耐沖擊天窗油墨HSD-TZF562210元/KG桶裝一等品環(huán)保水性鋼化油墨(高耐酸白)HSD-TZF652...
2025-08-21
產品名稱規(guī)格價格包裝等級環(huán)保耐沖擊天窗油墨HSD-TZF562210元/KG桶裝一等品環(huán)保水性鋼化油墨(高耐酸白)HSD-TZF652...
2025-08-18